0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
インターネットを利用した情報メディアの運営(住宅ポータルサイト「O-uccino」「Cariruno」)、インターネット広告代理業、社会生活調査・研究
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2014.12 | 1,534 | -84 | -85 | -128 | -105.61 |
2015.12 | 1,522 | 8 | 7 | -27 | -23.25 |
2016.12 | 1,108 | -123 | -132 | -384 | -305.07 |
2017.12 | 1,296 | -315 | -312 | -286 | -121.42 |
前期比 | +16.97% | -156.10% | -136.36% | +25.52% | +60.20% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日