+57
+3.17%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.6 | 5,066 | -111 | -73 | -201 | -122.09 |
2022.6 | 5,302 | 113 | 125 | 161 | 97.71 |
2023.6 | 5,365 | 74 | 194 | 221 | 133.72 |
2024.6 | 4,967 | 55 | 41 | -377 | -227.97 |
前期比 | -7.42% | -25.68% | -78.87% | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+57
+3.17%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日