0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
システムインテグレーション等を行うシステムソリューションサービス事業及び人材派遣、業務請負等のサービスを行うBPOサービス事業
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2014.3 | 7,851 | 273 | 275 | 156 | 72.52 |
2015.3 | 7,616 | 274 | 277 | 166 | 77.04 |
2016.3 | 7,750 | 322 | 324 | 204 | 94.93 |
2017.3 | 5,466 | 267 | 269 | 291 | 134.87 |
前期比 | -29.47% | -17.08% | -16.98% | +42.65% | +42.07% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日