+0.59
+2.42%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ノルウェーや世界で、石油および天然ガスの探査・開発・生産・加工・精製・輸送・販売を行う。また石油およびガス生産における炭素回収および貯蔵を行う。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 88,744 | 33,663 | 31,583 | 8,576 | 2.63 |
2022.12 | 149,004 | 78,811 | 78,604 | 28,744 | 9.03 |
2023.12 | 107,174 | 35,770 | 37,884 | 11,904 | 3.93 |
2024.12 | 103,774 | 30,927 | 30,986 | 8,829 | 3.11 |
前期比 | -3.17% | -13.54% | -18.21% | -25.83% | -20.87% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+0.59
+2.42%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日