-0.24
-7.27%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 2 | -9 | - | -9 | -0.90 |
| 2022.12 | 1 | -10 | - | -10 | -0.76 |
| 2023.12 | 0 | -7 | - | -6 | -7.41 |
| 2024.12 | - | -5 | - | -5 | -5.23 |
| 前期比 | -100.00% | +37.36% | - | +15.44% | +29.42% |
売上高
データがありません
営業利益
経常利益
データがありません
純利益
売上高
データがありません
営業利益
経常利益
データがありません
純利益
-0.24
-7.27%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日