-2,500
-1.03%
時価総額
NAV倍率
分配金利回り
予想分配金
決算月
首都圏と地方都市の物流施設、住宅と商業、ホテル投資。運用:大和ハウス系。
時価総額
NAV倍率
分配金利回り
予想分配金
決算月
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 16,880円 | 16,000円 | 16,947円 | 8,688円 | 8,691円 | 4,501円 | 4,800円 | 5,194円 | 5,427円 | 6,040円 | 5,856円 | 5,822円 | 5,649円 | 5,711円 | 7,078円 | ||||||
5月 | 14,619円 | 13,262円 | 11,138円 | ||||||||||||||||||
8月 | 15,341円 | 16,320円 | 16,264円 | 8,300円 | 8,686円 | 4,460円 | 4,537円 | 4,964円 | 5,046円 | 5,773円 | 5,427円 | 6,118円 | 5,617円 | 5,643円 | 5,804円 | ||||||
11月 | 0円 | 17,337円 | 12,936円 | 12,434円 | 8,862円 | ||||||||||||||||
累計 | 0円 | 17,337円 | 27,555円 | 25,696円 | 20,000円 | 15,341円 | 33,200円 | 32,264円 | 25,247円 | 17,374円 | 13,151円 | 9,038円 | 9,764円 | 10,240円 | 11,200円 | 11,467円 | 11,974円 | 11,439円 | 11,292円 | 11,515円 | 7,078円 |
-2,500
-1.03%
時価総額
NAV倍率
分配金利回り
予想分配金
決算月