+100
+0.13%
時価総額
NAV倍率
分配金利回り
予想分配金
決算月
東京都心部のオフィス、ホテル中心に総合型。運用:森トラスト・アセットマネジメント。
時価総額
NAV倍率
分配金利回り
予想分配金
決算月
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 2,545円 | 1,835円 | 1,788円 | ||||||||||||||||||||
3月 | 5,699円 | 15,243円 | 17,493円 | 19,265円 | 18,746円 | 17,608円 | 22,962円 | 20,006円 | 20,486円 | 19,504円 | 19,774円 | 17,233円 | 3,921円 | 3,520円 | 3,603円 | 3,650円 | 3,666円 | 3,785円 | 3,875円 | 3,195円 | |||
8月 | 1,700円 | 1,757円 | |||||||||||||||||||||
9月 | 5,313円 | 16,503円 | 18,422円 | 23,075円 | 19,264円 | 20,377円 | 22,672円 | 20,079円 | 18,819円 | 19,639円 | 17,830円 | 3,557円 | 4,530円 | 3,570円 | 4,964円 | 3,650円 | 3,709円 | 3,832円 | 3,550円 | 3,000円 | |||
累計 | 11,012円 | 31,746円 | 35,915円 | 42,340円 | 38,010円 | 37,985円 | 45,634円 | 40,085円 | 39,305円 | 39,143円 | 37,604円 | 20,790円 | 8,451円 | 7,090円 | 8,567円 | 7,300円 | 7,375円 | 7,617円 | 7,425円 | 6,195円 | 4,245円 | 3,592円 | 1,788円 |
+100
+0.13%
時価総額
NAV倍率
分配金利回り
予想分配金
決算月