+186
+0.61%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
主としてマザーファンドに投資し、TOPIX100・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。 原則として、TOPIX100・インデックス構成銘柄すべてを、指数構成比率に従い投資します。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0484% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0453% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0431% |
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0348% |
7974 任天堂 | その他製品 | 0.0265% |
+186
+0.61%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定