+131
+0.58%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
11月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
12月 | 0円 | ||||
累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0313% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0267% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0238% |
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0232% |
6098 リクルートホールディングス | サービス業 | 0.0193% |
+131
+0.58%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定