+79
+0.96%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
グローバル債券(日本を除く)20%、米国債券15%、欧州債券15%、オーストラリア債券15%、新興国債券15%、世界株式10%、国内株式10%を基準配分比率として運用します。基準配分比率に基づき、各投資対象ファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上 投資対象ファンドへの投資を通じて、外国債券と内外の株式への分散投資を行い、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目指して運用を行います。 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。 乖離した場合は、リバランスを行います。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
| 2月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 3月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 4月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 5月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 6月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 7月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 8月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 9月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 10月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 11月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 12月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
| 累計 | 220円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 220円 |
| 銘柄名 | 業種 | 構成比 |
|---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0031% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0027% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0024% |
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0018% |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.0015% |
+79
+0.96%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定