+34
+0.37%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指します。 マザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 原則として、為替ヘッジは行いません。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
2月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
3月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
4月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
5月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
6月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
7月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
8月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
9月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
10月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
11月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
12月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
累計 | 110円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 80円 |
+34
+0.37%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定