+121
+0.88%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、MSCIワールド・インデックス採用国・地域における上場株式を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないます。 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目した銘柄選択により、先進国を中心とした世界各国の好配当株式に分散投資を行ないます。 地域配分は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本を含む)25%を基本とし、分散を図ります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
2月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
3月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
4月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
5月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
6月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
7月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
8月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
9月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
10月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
11月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
12月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
累計 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 210円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
1719 安藤・間 | 建設業 | 0.0097% |
1720 東急建設 | 建設業 | 0.0088% |
4502 武田薬品工業 | 医薬品 | 0.0087% |
2784 アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 0.0086% |
4521 科研製薬 | 医薬品 | 0.0074% |
+121
+0.88%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定