+4
+0.09%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、主にブラジルの証券取引所に上場している株式に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。 銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築します。 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。 マザーファンドの運用は、「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダ」に委託します。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
| 2月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
| 3月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
| 4月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
| 5月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
| 6月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
| 7月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
| 8月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
| 9月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
| 10月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
| 11月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
| 12月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
| 累計 | 200円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 100円 |
+4
+0.09%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定