+44
+0.73%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、主にインドネシアの政府、政府機関もしくは企業などの発行する現地通貨建債券に投資し、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 HSBCグループの一員であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドにマザーファンドの運用に関する権限を委託します。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 25円 | 20円 | 20円 | 20円 | 25円 | |
2月 | 25円 | 25円 | 20円 | 20円 | 20円 | 25円 |
3月 | 25円 | 25円 | 20円 | 20円 | 20円 | 25円 |
4月 | 25円 | 25円 | 20円 | 20円 | 20円 | 25円 |
5月 | 25円 | 25円 | 20円 | 20円 | 25円 | 25円 |
6月 | 25円 | 20円 | 20円 | 20円 | 25円 | 25円 |
7月 | 25円 | 20円 | 20円 | 20円 | 25円 | 25円 |
8月 | 25円 | 20円 | 20円 | 20円 | 25円 | 25円 |
9月 | 25円 | 20円 | 20円 | 20円 | 25円 | |
10月 | 25円 | 20円 | 20円 | 20円 | 25円 | |
11月 | 25円 | 20円 | 20円 | 20円 | 25円 | |
12月 | 25円 | 20円 | 20円 | 20円 | 25円 | |
累計 | 275円 | 265円 | 240円 | 240円 | 280円 | 200円 |
+44
+0.73%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定