+14
+0.03%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンド投資を通じて、主にTOPIXに採用されている銘柄に投資し、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0301% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0280% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0260% |
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0193% |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.0169% |
+14
+0.03%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定