+34
+0.40%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
投資信託証券への投資を通じて、主として、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資証券に分散投資します。 原則として保有する円建て資産に対して、対米ドルで為替取引を行います。 不動産投資信託証券への投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求します。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 70円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
2月 | 70円 | 70円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
3月 | 70円 | 70円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
4月 | 70円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
5月 | 70円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
6月 | 70円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
7月 | 70円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
8月 | 70円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
9月 | 70円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
10月 | 70円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
11月 | 70円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
12月 | 70円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
累計 | 770円 | 525円 | 420円 | 420円 | 420円 | 280円 |
+34
+0.40%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定