-1
-0.01%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
不動産投資信託証券への実質組入比率は、原則として高位を維持することを目指します。 東証REIT指数(配当込み)を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。 マザーファンド投資を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券に投資を行います。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
2月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
3月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
4月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
5月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
6月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
7月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
8月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
9月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
10月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
11月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
12月 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
累計 | 220円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 160円 |
-1
-0.01%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定