0
0.00%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目指します。 東証REIT指数の採用銘柄の追加・変更があった場合には、定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直しを行います。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | |
2月 | 50円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
3月 | 50円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
4月 | 50円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
5月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
6月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
7月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
8月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
9月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | |
10月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | |
11月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | |
12月 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | |
累計 | 350円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 200円 |
0
0.00%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定