+12
+0.05%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目標とします。 マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄に投資します。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 220円 | 280円 | 260円 | 370円 | 440円 | 390円 |
累計 | 220円 | 280円 | 260円 | 370円 | 440円 | 390円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0321% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0258% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0257% |
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0227% |
6098 リクルートホールディングス | サービス業 | 0.0184% |
+12
+0.05%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定