+23
+0.37%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
外国投資信託(円建)への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。 日常生活に不可欠な公益サービスを提供する世界の公益企業(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)が発行する株式を主な投資対象とし、特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。 原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
| 2月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 3月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 4月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 5月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 6月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 7月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 8月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 9月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 10月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 11月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 12月 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | |
| 累計 | 330円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 330円 |
+23
+0.37%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定