+2,054
+1.01%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
配当込み東証REIT指数の動きに連動する投資成果をめざし、東証REIT指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,250円 | 1,230円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,900円 | |
| 4月 | 1,900円 | 2,300円 | 2,130円 | 2,070円 | 2,170円 | 2,280円 |
| 7月 | 1,320円 | 1,230円 | 1,200円 | 1,390円 | 1,530円 | 1,570円 |
| 10月 | 2,020円 | 1,930円 | 2,020円 | 2,120円 | 2,190円 | 2,480円 |
| 累計 | 5,240円 | 6,710円 | 6,580円 | 6,880円 | 7,490円 | 8,230円 |
+2,054
+1.01%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定