+221
+1.01%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証REIT指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)に分散投資を行います。 主としてわが国の取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
| 2月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
| 3月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
| 4月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
| 5月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
| 6月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
| 7月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
| 8月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
| 9月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
| 10月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
| 11月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
| 12月 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | |
| 累計 | 385円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 350円 |
+221
+1.01%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定