+3
+0.03%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
日経平均株価(225種・東証)に連動する投資成果を目標に運用を行います。 日経平均株価(225種・東証)採用銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。 株式等の組入比率は高位を保ちます。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10月 | 92円 | 103円 | 0円 | 136円 | 157円 |
累計 | 92円 | 103円 | 0円 | 136円 | 157円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
9983 ファーストリテイリング | 小売業 | 0.1006% |
8035 東京エレクトロン | 電気機器 | 0.0531% |
6857 アドバンテスト | 電気機器 | 0.0490% |
9984 ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 0.0410% |
9433 KDDI | 情報・通信業 | 0.0213% |
+3
+0.03%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定