+24
+0.22%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。 マザーファンド投資を通じて、内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 各資産の標準組入比率については、海外債券50%、国内株式10%、海外株式10%、国内REIT10%、海外REIT10%、国内債券10%を目処とします。 各資産への投資は、ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ日本国債マザーファンド、ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド、ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド、ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド、ダイワ日本ハーモニーストック・マ ザーファンドを基本とします。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
2月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
3月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 610円 | 40円 |
4月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
5月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
6月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
7月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
8月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
9月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 140円 | |
10月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
11月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
12月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
累計 | 110円 | 120円 | 120円 | 120円 | 850円 | 110円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0081% |
7974 任天堂 | その他製品 | 0.0049% |
4307 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 0.0048% |
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0044% |
7936 アシックス | その他製品 | 0.0042% |
+24
+0.22%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定