-2
-0.12%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を主要投資対象とします。 「東証REIT指数」(配当込み)をベンチマークとし、これに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 投資成果をベンチマークの動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証REIT指数」の構成銘柄(採用予定を含みます)とし、組入比率を高位に保ちます。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 80円 | 60円 | 50円 | 30円 | 20円 | |
2月 | 80円 | 80円 | 60円 | 50円 | 30円 | 20円 |
3月 | 80円 | 80円 | 60円 | 50円 | 30円 | 20円 |
4月 | 80円 | 60円 | 60円 | 50円 | 30円 | 20円 |
5月 | 80円 | 60円 | 60円 | 30円 | 20円 | 10円 |
6月 | 80円 | 60円 | 60円 | 30円 | 20円 | 10円 |
7月 | 80円 | 60円 | 60円 | 30円 | 20円 | 10円 |
8月 | 80円 | 60円 | 50円 | 30円 | 20円 | 10円 |
9月 | 80円 | 60円 | 50円 | 30円 | 20円 | |
10月 | 80円 | 60円 | 50円 | 30円 | 20円 | |
11月 | 80円 | 60円 | 50円 | 30円 | 20円 | |
12月 | 80円 | 60円 | 50円 | 30円 | 20円 | |
累計 | 880円 | 780円 | 670円 | 440円 | 280円 | 120円 |
-2
-0.12%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定