+78
+0.51%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、運用を行います。 マザーファンドへの投資を通じて、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。 銘柄選定の基準として企業の信用度を重視します。原則として、取得時においてS&P社もしくはMoody’s社による投資適格の長期発行体格付けを有する企業に投資を行います。 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10円 | 10円 | 310円 | 310円 | 310円 | |
2月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
3月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
4月 | 10円 | 10円 | 310円 | 310円 | 310円 | 310円 |
5月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
6月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
7月 | 10円 | 10円 | 310円 | 310円 | 310円 | 310円 |
8月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
9月 | 10円 | 110円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
10月 | 10円 | 10円 | 310円 | 310円 | 310円 | |
11月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
12月 | 10円 | 210円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
累計 | 110円 | 420円 | 1,020円 | 1,320円 | 1,320円 | 980円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0180% |
8001 伊藤忠商事 | 卸売業 | 0.0161% |
8591 オリックス | その他金融業 | 0.0094% |
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0091% |
9432 NTT | 情報・通信業 | 0.0074% |
+78
+0.51%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定