+123
+0.58%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行います。 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 150円 | 150円 | 150円 | 250円 | 250円 | 300円 |
累計 | 150円 | 150円 | 150円 | 250円 | 250円 | 300円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0521% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0235% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0229% |
8035 東京エレクトロン | 電気機器 | 0.0203% |
8058 三菱商事 | 卸売業 | 0.0179% |
+123
+0.58%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定