+20
+0.19%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。 モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | |
| 2月 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 |
| 3月 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 |
| 4月 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 |
| 5月 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 |
| 6月 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 |
| 7月 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 |
| 8月 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 |
| 9月 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 |
| 10月 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 |
| 11月 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 |
| 12月 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | |
| 累計 | 176円 | 192円 | 192円 | 192円 | 192円 | 176円 |
+20
+0.19%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定