+62
+0.72%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 主として豪ドル建てのオーストラリアの国債、政府機関債、A格相当以上の格付を有する州政府債および政府保証債等、ならびにオーストラリア以外のA格相当以上の格付を有する豪ドル建ての政府機関債および国際機関債等に分散投資を行います。 ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とした運用を行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
2月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
3月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
4月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
5月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
6月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
7月 | 20円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
8月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
9月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
10月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
11月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
12月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
累計 | 170円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 80円 |
+62
+0.72%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定