+31
+0.25%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
SCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。 各マザーファンドは、東証REIT指数(配当込み)、S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、TOPIX(東証株価指数)配当込み、M 国際分散投資で安定的な値動きをめざします。 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。 マザーファンドへの投資を通じて、国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産への投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。 各マザーファンドへの資産比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本とします。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
2月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
3月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
4月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
5月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
6月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
7月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
8月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
9月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
10月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
11月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
12月 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
累計 | 110円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 80円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0070% |
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0048% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0046% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0046% |
6098 リクルートホールディングス | サービス業 | 0.0033% |
+31
+0.25%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定