+39
+0.29%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
主として「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に50%程度投資を行ないます。また残りの50%程度は内外の公社債を中心に組み入れます。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
11月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
累計 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0176% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0126% |
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0125% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0124% |
6098 リクルートホールディングス | サービス業 | 0.0093% |
+39
+0.29%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定