+58
+0.38%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、相対的に配当利回りの高い世界のインフラ関連企業の株式等に分散投資を行なうことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。 株式等の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性および流動性等を勘案して投資を行ないます。 マザーファンドの運用にあたっては、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15円 | 15円 | 15円 | |||
| 2月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 160円 | 160円 |
| 3月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | ||
| 4月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 160円 | 160円 |
| 5月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | ||
| 6月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 160円 | 160円 |
| 7月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | ||
| 8月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 160円 | 160円 |
| 9月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | ||
| 10月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 160円 | 190円 |
| 11月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | ||
| 12月 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 160円 | |
| 累計 | 165円 | 180円 | 180円 | 180円 | 960円 | 830円 |
| 銘柄名 | 業種 | 構成比 |
|---|---|---|
9020 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 0.0187% |
+58
+0.38%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定