-8
-0.14%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)に投資を行ない、日本の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数に連動した運用成果をめざします。 「東証REIT指数(配当込み)」の動きに連動する投資成果をめざします。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | |
2月 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 |
3月 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 |
4月 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 |
5月 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 |
6月 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 |
7月 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 |
8月 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 |
9月 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | |
10月 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | |
11月 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | |
12月 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | |
累計 | 605円 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 440円 |
-8
-0.14%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定