+254
+0.58%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
わが国の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 マザーファンド投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
11月 | 10円 | 10円 | 10円 | 0円 | 0円 |
累計 | 10円 | 10円 | 10円 | 0円 | 0円 |
銘柄名 | 業種 | 構成比 |
---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0376% |
6501 日立製作所 | 電気機器 | 0.0255% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0247% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.0245% |
6098 リクルートホールディングス | サービス業 | 0.0178% |
+254
+0.58%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定