+21
+0.18%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 18円 | 18円 | 20円 | 20円 | 2円 | |
| 2月 | 18円 | 18円 | 18円 | 20円 | 20円 | 2円 |
| 3月 | 18円 | 18円 | 18円 | 20円 | 20円 | 2円 |
| 4月 | 18円 | 18円 | 18円 | 20円 | 2円 | 2円 |
| 5月 | 18円 | 18円 | 18円 | 20円 | 2円 | 2円 |
| 6月 | 18円 | 18円 | 18円 | 20円 | 2円 | 2円 |
| 7月 | 18円 | 18円 | 18円 | 20円 | 2円 | 2円 |
| 8月 | 18円 | 18円 | 18円 | 20円 | 2円 | 2円 |
| 9月 | 18円 | 18円 | 18円 | 20円 | 2円 | 2円 |
| 10月 | 18円 | 18円 | 18円 | 20円 | 2円 | 2円 |
| 11月 | 18円 | 18円 | 20円 | 20円 | 2円 | 2円 |
| 12月 | 18円 | 18円 | 20円 | 20円 | 2円 | |
| 累計 | 198円 | 216円 | 220円 | 240円 | 78円 | 22円 |
+21
+0.18%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定