-9
-0.10%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債を実質的な投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指します。 外貨建資産への投資は行ないません。
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
2月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
3月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
4月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
5月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
6月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
7月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
8月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
9月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
10月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
11月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
12月 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | |
累計 | 55円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 40円 |
-9
-0.10%
販売手数料
信託報酬
純資産額
リターン(1年)
分配金
決算発表予定