+5
+0.47%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
「Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)」に連動。管理:Global X。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 15円 | 6円 | 28円 |
| 2月 | 7円 | 7円 | 10円 |
| 3月 | 6円 | 6円 | 5円 |
| 4月 | 8円 | 13円 | 9円 |
| 5月 | 6円 | 8円 | 7円 |
| 6月 | 5円 | 6円 | 8円 |
| 7月 | 7円 | 7円 | 8円 |
| 8月 | 6円 | 5円 | 7円 |
| 9月 | 10円 | 9円 | 6円 |
| 10月 | 6円 | 7円 | 7円 |
| 11月 | 8円 | 9円 | |
| 12月 | 5円 | 9円 | |
| 累計 | 89円 | 92円 | 95円 |
+5
+0.47%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金