+4
+0.39%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)」連動。管理:Global X。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 8円 | 9円 | 23円 | |
2月 | 9円 | 10円 | 10円 | |
3月 | 9円 | 9円 | 8円 | |
4月 | 8円 | 14円 | 9円 | |
5月 | 8円 | 10円 | 9円 | |
6月 | 9円 | 10円 | ||
7月 | 8円 | 10円 | ||
8月 | 9円 | 9円 | ||
9月 | 9円 | 10円 | ||
10月 | 9円 | 10円 | ||
11月 | 7円 | 8円 | 10円 | |
12月 | 7円 | 8円 | 10円 | |
累計 | 14円 | 102円 | 121円 | 59円 |
+4
+0.39%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金