-5
-0.15%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
年4回決算型でTOPIXとの連動を目指す。管理:大和アセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1円 | 4円 | 3円 | 3円 | 4円 |
| 4月 | 18円 | 19円 | 26円 | 26円 | 29円 |
| 7月 | 2円 | 4円 | 4円 | 5円 | 5円 |
| 10月 | 16円 | 19円 | 19円 | 25円 | 29円 |
| 累計 | 37円 | 46円 | 52円 | 59円 | 67円 |
-5
-0.15%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金