-10
-0.23%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
年4回決算型で日経平均株価との連動を目指す。管理:大和アセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2円 | 6円 | 4円 | 4円 | 4円 |
4月 | 17円 | 17円 | 29円 | 28円 | 25円 |
7月 | 3円 | 3円 | 4円 | 3円 | 5円 |
10月 | 17円 | 21円 | 23円 | 27円 | |
累計 | 39円 | 47円 | 60円 | 62円 | 34円 |
-10
-0.23%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金