-1
-0.11%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
「東証REIT物流フォーカス指数」に連動。管理:Global X Japan。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 4円 | 4円 | 3円 | 5円 | 3円 | |
4月 | 5円 | 8円 | 10円 | 9円 | 11円 | |
6月 | 3円 | 3円 | 3円 | 4円 | 5円 | |
8月 | 5円 | 5円 | 3円 | 4円 | 6円 | |
10月 | 3円 | 8円 | 9円 | 9円 | 10円 | |
12月 | 2円 | 3円 | 3円 | 3円 | 5円 | |
累計 | 5円 | 28円 | 32円 | 31円 | 37円 | 25円 |
-1
-0.11%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金