+11
+0.34%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数」に連動。管理:Global X Japan。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7円 | 1円 | 3円 | 3円 | 6円 | |
| 4月 | 38円 | 51円 | 64円 | 48円 | 58円 | |
| 7月 | 6円 | 8円 | 0円 | 15円 | 9円 | |
| 10月 | 18円 | 31円 | 45円 | 38円 | 44円 | 61円 |
| 累計 | 18円 | 82円 | 105円 | 105円 | 110円 | 134円 |
+11
+0.34%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金