-10
-0.50%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
「東証REIT指数」との連動を目指す。運用:アセットマネジメントOne。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 16.2円 | 13円 | 12.4円 | 12.6円 | 16.6円 | 19.2円 | |
4月 | 12.8円 | 16.9円 | 20.3円 | 19.1円 | 19.7円 | 22.5円 | |
7月 | 13.5円 | 11.9円 | 12.5円 | 14.5円 | 15.8円 | 17円 | |
10月 | 4.8円 | 17円 | 19.5円 | 20.8円 | 21.5円 | 21.8円 | |
累計 | 4.8円 | 59.5円 | 61.3円 | 66円 | 67.7円 | 73.9円 | 58.7円 |
-10
-0.50%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金