-5
-0.24%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
「東証REIT指数」との連動を目指す。管理:シンプレクス・アセット・マネジメント。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 7.5円 | 18.8円 | 11.8円 | 15円 | 19円 | 20円 | |
4月 | 9.4円 | 16円 | 16円 | 16円 | 19円 | 20円 | |
7月 | 18.5円 | 12.5円 | 14.8円 | 17.5円 | 15.3円 | 19円 | |
10月 | 0円 | 16.4円 | 15.1円 | 16.2円 | 17円 | 18円 | |
累計 | 0円 | 51.8円 | 62.4円 | 58.8円 | 65.5円 | 71.3円 | 59円 |
-5
-0.24%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金