+6
+0.34%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
「野村株主還元70」に連動。管理:野村アセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1円 | 2円 | 3円 | 5円 | 4円 | 4円 | |
4月 | 14円 | 13円 | 16円 | 20円 | 19円 | 22円 | |
7月 | 0円 | 1円 | 4円 | 6円 | 4円 | 5円 | 5円 |
10月 | 13円 | 9円 | 13円 | 13円 | 16円 | 21円 | |
累計 | 13円 | 25円 | 32円 | 38円 | 45円 | 49円 | 31円 |
+6
+0.34%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金