-3
-0.26%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
東証REIT Core指数に連動。管理:大和アセットマネジメント。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 14.8円 | 11.3円 | 11.7円 | 14.4円 | 16.9円 | 18円 | |
6月 | 7.1円 | 5.9円 | 6.1円 | 5.8円 | 5.4円 | 5円 | 6円 |
9月 | 12.2円 | 12.8円 | 12.6円 | 12.9円 | 14.5円 | 15円 | |
12月 | 6.2円 | 6.3円 | 5.8円 | 5.3円 | 6円 | 6円 | |
累計 | 25.5円 | 39.8円 | 35.8円 | 35.7円 | 40.3円 | 42.9円 | 24円 |
-3
-0.26%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金