+10
+0.84%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
東証REIT Core指数に連動。管理:三菱UFJアセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 10.9円 | 11.4円 | 10円 | 9円 | 10.7円 | 13円 | 13.4円 | |
5月 | 9.3円 | 11.6円 | 9.3円 | 8.3円 | 9.2円 | 9.4円 | 11円 | |
6月 | 0円 | |||||||
8月 | 6.4円 | 9.4円 | 9.8円 | 8.9円 | 9.8円 | 10.8円 | 11.5円 | 13.3円 |
11月 | 8.2円 | 6.4円 | 9.1円 | 7.5円 | 9.1円 | 9.5円 | 10.2円 | |
累計 | 14.6円 | 36円 | 41.9円 | 35.7円 | 36.2円 | 40.2円 | 44.1円 | 37.7円 |
+10
+0.84%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金