+21
+0.58%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
東証配当フォーカス100に連動。時価総額・高配当に着目。管理:アモーヴァ・アセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15.3円 | 14.8円 | 13.8円 | 16.5円 | 22.4円 | 22.6円 | 26.7円 | |
| 4月 | 12.3円 | 13.6円 | 14.5円 | 13.3円 | 19.6円 | 19.2円 | 23.9円 | 28.4円 |
| 7月 | 12.3円 | 13.7円 | 12.3円 | 13円 | 18.3円 | 20.5円 | 23.8円 | 25円 |
| 10月 | 12.6円 | 13円 | 9.9円 | 13.3円 | 19.4円 | 19.2円 | 25.6円 | 27円 |
| 累計 | 37.2円 | 55.6円 | 51.5円 | 53.4円 | 73.8円 | 81.3円 | 95.9円 | 107.1円 |
+21
+0.58%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金