+160
+0.29%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
FTSE世界国債インデックス(除く日本)に連動。毎月分配型。管理:日興アセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 118円 | 115円 | 98円 | 93円 | 97円 | 102円 | 119円 | |
2月 | 118円 | 114円 | 98円 | 93円 | 98円 | 103円 | 122円 | |
3月 | 119円 | 115円 | 95円 | 94円 | 98円 | 104円 | 124円 | |
4月 | 119円 | 114円 | 93円 | 94円 | 97円 | 106円 | 124円 | |
5月 | 132円 | 119円 | 110円 | 94円 | 95円 | 97円 | 108円 | 124円 |
6月 | 132円 | 118円 | 109円 | 93円 | 94円 | 96円 | 109円 | 123円 |
7月 | 126円 | 117円 | 108円 | 94円 | 92円 | 98円 | 113円 | |
8月 | 126円 | 113円 | 109円 | 94円 | 94円 | 99円 | 112円 | |
9月 | 118円 | 115円 | 103円 | 93円 | 94円 | 99円 | 114円 | |
10月 | 119円 | 113円 | 104円 | 94円 | 96円 | 99円 | 114円 | |
11月 | 119円 | 114円 | 103円 | 94円 | 96円 | 101円 | 116円 | |
12月 | 119円 | 115円 | 99円 | 94円 | 96円 | 100円 | 118円 | |
累計 | 991円 | 1,398円 | 1,303円 | 1,134円 | 1,131円 | 1,179円 | 1,319円 | 736円 |
+160
+0.29%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金