+65
+0.59%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
「野村高利回りJリート指数」に連動。管理:三菱UFJアセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 118円 | 105円 | 93円 | 89円 | 93円 | 98円 | 118円 | |
4月 | 159円 | 103円 | 96円 | 113円 | 117円 | 111円 | 114円 | 135円 |
7月 | 80円 | 91円 | 75円 | 88円 | 83円 | 99円 | 107円 | 106円 |
10月 | 70円 | 92円 | 116円 | 110円 | 113円 | 104円 | 119円 | |
累計 | 309円 | 404円 | 392円 | 404円 | 402円 | 407円 | 438円 | 359円 |
+65
+0.59%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金